MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Disponibles en:
Esta línea de proceso esta conformada por una tolva de recepción, transportador helicoidal, y despulpadora de cacao.
Tolva recepción de cacao fresco está fabricada en acero inoxidable. Cuenta con una compuerta de apertura de fácil uso.
La dimensión estándar es de 1.2 m (L) x 1.2 m (A) x 1.18 m (h).
Si el cliente lo desea se la puede equipar con una malla para retención de objetos extraños.
El transportador helicoidal con artesa en U garantiza el transporte seguro del cacao fresco, garantizando la integridad de la almendra. Su longitud es configurable según el cliente o proceso.
Fabricado en acero inoxidable lo que está en contacto con el producto, y sus bases en acero al carbono pintado al horno, opcionalmente en acero inoxidable. Equipado con compuertas de fácil apertura para mantenimiento.
Modelos disponibles:
Modelo | Productividad | Dimensión (L x A) | Potencia | Voltaje | Material |
---|---|---|---|---|---|
TH-2,4AC | 27 t/h | 2,4m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Acero al carbono |
TH-2,4AI-P | 27 t/h | 2,4m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Helicoidal acero inoxidable y base acero al carbono |
TH-2,4AI-FP | 27 t/h | 2,4m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Helicoidal acero y base en inoxidable |
TH-3,6AC | 27 t/h | 3,66m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Acero al carbono |
TH-3,6AI-P | 27 t/h | 3,66m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Helicoidal acero inoxidable y base acero al carbono |
TH-3,6AI-FP | 27 t/h | 3,66m x 0,35m (artesa); 0,30m (tornillo) | 2 HP | 220 / 380 / 440V | Helicoidal acero y base en inoxidable |
Esta máquina separa la baba o pulpa (contenido de agua) de la almendra del cacao. Su sistema de regulación permite calibrar la cantidad de mucílago extraído para distintos procesos, incluido el de fermentación. El equipo asegura obtener baba limpia y blanca para uso en la industria alimentaria.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Potencia requerida | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Motor | ||
DESCAO1-7 | 0.5 (20qq/h) | 0.92 | 0.35 | 0.74 | 2 Hp (1. 5 Kw) |
DESCAO2-40 | 1.81 (45qq/h) | 1.5 | 0.60 | 1 | 5 Hp (1.5 Kw) |
DESCAO3-80 | 3.63 (100qq/h) | 1.9 | 0.62 | 1.14 | 7.5 Hp (5.62 Kw) |
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.