MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Las secadoras circulares de cacao homogéneas están diseñadas para optimizar el proceso de secado de productos agrícolas mediante un sistema de mezclado que reduce el tiempo de secado.
Sus paletas de remoción, distribuidas uniformemente, permiten un flujo constante de aire a través de los granos, asegurando un secado uniforme y eficiente.
PROCESO DE SECADO
Modelo | Dimensión | Capacidad | Consumo | |||
Quintales | Toneladas | GLP | Diesel | Energía Eléctrica | ||
MEZ-70 | Ø 2.70 m | 25 qq | 1.13 Tn | 5 kg/h | 1 Gal/h | 2.25 Kw |
MEZ-71 | Ø 3.66 m | 45 qq | 2.04 Tn | 7 kg/h | 2 Gal/h | 3.75 Kw |
MEZ-72 | Ø 4.27 m | 60 qq | 2.72 Tn | 9 kg/h | 2.5 Gal/h | 5.25 Kw |
MEZ-73 | Ø 4.88 m | 80 qq | 3.63 Tn | 11 kg/h | 3 Gal/h | 5.25 Kw |
MEZ-74 | Ø 6.05 m | 100 qq | 4.54 Tn | 13 kg/h | 4 Gal/h | 9.75 Kw |
MEZ-75 | Ø 6.60 m | 150 qq | 6.80 Tn | 15 kg/h | 5 Gal/h | 12.75 Kw |
MEZ-76 | Ø 7.32 m | 180 qq | 8.16 Tn | 20 kg/h | 6 Gal/h | 17.25 Kw |
MEZ-77 | Ø 7.81 m | 220 qq | 9.98 Tn | 22 kg/h | 8 Gal/h | 17.25 Kw |
MEZ-78 | Ø 8.50 m | 260 qq | 11.79 Tn | 25 kg/h | 9 Gal/h | 17.25 Kw |
Además de la secadora circular de cacao disponemos de la versión de secadora rectangular.
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.