MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Diseñada para el transporte seguro y cuidadoso de sacos, bultos y cajas de productos como cacao y maíz, desde el nivel del piso hasta la altura de camiones de carga. Dependiendo del tipo de producto, puede alcanzar inclinaciones de hasta 30 grados durante el transporte.
Modelos disponibles:
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Potencia requerida | Altura de trabajo (m) | |||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | Transmisión | Sistema de ascenso y descenso | |||
BSB-RM70 | 27 | 7 | 0.65 | 20” | Lona corrugada antifricción 3 lonas | 3 Hp (2.25 kw) | Tecle 2 Tn | 2.8 |
BSB -RE70 | 27 | 7 | 0.65 | 20” | 3 Hp (2.25 kw) | 1 Hp (0.75 Kw) | 2.8 | |
BSB -RM100 | 27 | 10 | 0.65 | 20” | 3 Hp (2.25 kw) | Tecle 5 Tn | 3.8 | |
BSB -RE100 | 27 | 10 | 0.65 | 20” | 3 Hp (2.25 kw) | 2 Hp (2.25 Kw) | 3.8 | |
BSB -RE130 | 27 | 13 | 0.65 | 20” | 5 Hp (3.75 kw) | 3 Hp (3.75 Kw) | 4.4 |
1) Potencia Monofásico: Piñón, polea y cadena. / 2) Potencia trifásico: Motor de oído
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.