MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Los Silos Elevados son equipos adecuados para retener el cacao ya sea seco o húmedo según el proceso.
Son estructuras cilíndricas o rectangulares diseñadas para almacenar grandes volúmenes de granos, semillas, fertilizantes y otros productos agrícolas a granel. Su altura permite aprovechar la gravedad para facilitar la descarga del material almacenado y, en algunos casos, su distribución a través de sistemas de transporte.
Los silos elevados y las tolvas son herramientas esenciales en la agricultura moderna, ya que permiten almacenar, procesar y distribuir los productos de manera eficiente y segura, contribuyendo a mejorar la calidad y la cantidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa.
Los silos elevados son espacios de almacenamiento diseñados para mantener un stock de grano seco. Pueden ser alimentados mediante una banda de carga a granel o un elevador con cangilones.
Estos silos permiten realizar mezclas y retener el producto sin necesidad de supervisión constante, aprovechando la gravedad para ensacar directamente o procesar el grano en otras maquinarias.
Modelo | Capacidad nominal (cacao: 550kg/m3) | Dimensiones Cubo | Dimensiones Cono | Alto Total Sin disp. ensaque | Alto Total Disp. Ensaqu | |||||
m³ | Tn | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Alto (m) | Salida (m) | ||||
SA244-3 | 6.20 | 3.5 | 77.16 | 2.44 | 2.44 | 0.60 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.18 | 4.14 |
SA244-5 | 9.77 | 5.4 | 119.05 | 2.44 | 2.44 | 1.23 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.79 | 4.75 |
SA244-9 | 17.16 | 9.5 | 209.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 5 | 5.96 |
SA366-7 | 13.58 | 7.5 | 164.71 | 3.66 | 3.66 | 0.60 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.18 | 4.14 |
SA366-12 | 21.89 | 12 | 264.55 | 3.66 | 3.66 | 1.23 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.79 | 4.75 |
SA366-21 | 38.23 | 21 | 462.96 | 3.66 | 3.66 | 2.44 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 5 | 5.96 |
SA366-25 | 46.27 | 25.5 | 562.17 | 3.66 | 3.66 | 3.04 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 5.60 | 6.56 |
SA366-30 | 54.57 | 30 | 661.38 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 6.22 | 7.18 |
SA427-10 | 19.03 | 10.5 | 231.48 | 4.27 | 4.27 | 0.60 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.18 | 4.14 |
SA427-17 | 29.97 | 17 | 374.78 | 4.27 | 4.27 | 1.23 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 3.79 | 4.75 |
SA427-29 | 52.58 | 29 | 639.33 | 4.27 | 4.27 | 2.44 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 5 | 5.96 |
SA427-35 | 63.52 | 35 | 771.60 | 4.27 | 4.27 | 3.04 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 5.60 | 6.56 |
SA427-41 | 74.82 | 41 | 903.88 | 4.27 | 4.27 | 3.66 | 1.20 | 0.60 x 0.30 | 6.22 | 7.18 |
El silo elevado de recepción para cacao semiseco es un espacio diseñado para retener el grano proveniente de vehículos de carga, optimizando espacio y almacenamiento. Cuenta con un sistema de calentamiento que mantiene la temperatura del grano hasta que las secadoras circulares estén disponibles.
Modelo | Capacidad nominal (cacao: 550kg/m3) | Dimensiones Cubo | Dimensiones Cono | Alto Total (m) | Consumo Quemador | Consumo Turbina | ||||||
m³ | Tn | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Alto (m) | Salida (m) | GLP (kg/h) | Eléctrico (Kw/h) | Eléctrico (Kw) | |||
SAP-G5 | 40.79 | 26 | 573.19 | 4.27 | 4.27 | 1.23 | 2.89 | 0.60 x 0.30 | 5.18 | 7 | N/A | 3.75 |
SAP-E5 | 40.79 | 26 | 573.19 | 4.27 | 4.27 | 1.23 | 2.89 | 0.60 x 0.30 | 5.18 | N/A | 13 | 3.75 |
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.