MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Los elevadores de cangilón están diseñados para la elevación de productos frágiles como el cacao, operando a bajas revoluciones para minimizar el impacto y evitar pérdidas.
Su diseño y tamaño de cangilones permiten un manejo eficiente del volumen del producto. A continuación exploraremos las características principales de los elevadores de cangilón de Wilpac.
• Materiales de Fabricación:
◦ Cangilón: Polietileno.
◦ Estructura: La bota, canillas y cabezal pueden ser fabricados en hierro negro al carbón, hierro galvanizado, acero inoxidable, o una combinación según la elección del cliente.
• Sistema Eléctrico:
◦ Suministro: Motoreductor Monofásico/Trifásico 220V / 380V /440V.
◦ Control: Caja de control «ON/OFF» y botones de emergencia tipo hongo en ambos lados del cuerpo de la banda.
• Pintura: Todos los elementos de acero al carbono están pintados al horno, con color a elección del cliente.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones | Potencia requerida | Lona | Cangilón | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | |||||
EC-C40-001 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 7.95m | 3 Hp (2.25 kw) | 17” x 3L lisa | 10”x6” Maxi-LIFT |
EC-C40-002 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 9.18m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C40-003 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 10.40m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C40-004 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 11.60m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C40-005 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 12.86m | 7.5 Hp (5.62 kw) | ||
EC-C40-006 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 14.03m | 7.5 Hp (5.62 kw) | ||
EC-C40-007 | 40 T/h | 1.03m | 0.56m | 15.25m | 7.5 Hp (5.62 kw) | ||
EC-C60-001 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 7.95m | 3 Hp (2.25 kw) | 17” x 3L lisa | 12”x7” Maxi-LIFT |
EC-C60-002 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 9.18m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C60-003 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 10.40m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C60-004 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 11.60m | 5 Hp (3.75 kw) | ||
EC-C60-005 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 12.86m | 7.5 Hp (5.62 kw) | ||
EC-C60-006 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 14.03m | 7.5 Hp (5.62 kw) | ||
EC-C60-007 | 60 T/h | 1.03m | 0.56m | 15.25m | 7.5 Hp (5.62 kw) |
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.