MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Las secadoras rectangulares de cacao, maíz y café están diseñadas para acelerar el proceso de secado de estos y otros productos agrícolas.
El proceso es llevado a cabo mediante un sistema de intercambio de calor que no contamina los productos a secar. Las secadoras rectangulares son eficientes y seguras, adaptándose a diferentes necesidades y capacidades.
Disponemos de tres tipos de paneles de control para la secadora rectangular de cacao. Según sus características Ud. puede elegir entre la ESTÁNDAR, FULL y FULL-PRO:
Modelo | Dimensión | Capacidad | Consumo | |||
Quintales | Toneladas | GLP | Diesel | Energía Eléctrica | ||
SR-071 | 1.22x2.44m | 10 qq | 0.45 Tn | 5 kg/h GLP | N/A | 1.5 Kw (2hp) |
SR-072 | 1.22x4.88m | 20 qq | 0.91 Tn | 5 kg/h GLP | N/A | 1.5 Kw (2hp) |
SR-073 | 1.22x7.32m | 30 qq | 1.36 Tn | 5 kg/h GLP | 1 GPH | 2.25 Kw (3hp) |
SR-074 | 2.44x4.88m | 40 qq | 1.81 Tn | 7 kg/h GLP | 1 GPH | 2.25 Kw (3hp) |
SR-075 | 2.44x6.10m | 50 qq | 2.27 Tn | 9 kg/h GLP | 2 GPH | 3.75 Kw (5hp) |
SR-076 | 2.44x7.32m | 60 qq | 2.72 Tn | 11 kg/h GLP | 4.5 GPH | 5.62 Kw (7.5hp) |
SR-077 | 3.05x7.32m | 75 qq | 3.40 Tn | 11 kg/h GLP | 4.5 GPH | 7.50 Kw (10hp) |
SR-078 | 3.05x8.54m | 100 qq | 4.54 Tn | 13 kg/h GLP | 5 GPH | 7.50 Kw (10hp) |
SR-079 | 3.05x12.20m | 150 qq | 6.80 Tn | 15 kg/h GLP | 7 GPH | 11.25 Kw (15hp) |
Además de secadoras rectangulares de cacao, en WILPAC tenemos versiones en secadoras industriales circulares decacao.
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.