MAQUINARIAS Y EQUIPOS POST-COSECHA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROCESAMIENTO CACAO FRESCO
Esta banda transportadora está especialmente diseñada para transportar productos a granel en grandes volúmenes con mayor eficiencia.
Es fácil de operar y es ideal para cargar granos agrícolas como cacao, maíz, pimienta y fertilizantes, entre otros, hacia secadoras o tolvas móviles, desde la altura de un camión. También puede ser utilizada para realizar mezclas o pilas desde el nivel del piso.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Potencia Requerida | Altura de trabajo (m) | |||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | Transmisión | Sistema de ascenso y descenso | |||
BCG-RM70 | 16 | 7 | 0.75 | 22” | V closed Caucho | 3 Hp (1.12 kw) | Tecle 2 Tn | 2.9 |
BCG-RE70 | 16 | 7 | 0.75 | 22” | V closed Caucho | 3 Hp (1.12 kw) | 1 Hp (0.75 Kw) | 2.9 |
BCG-RM100 | 16 | 10 | 0.75 | 22” | V closed Caucho | 3 Hp (2.25 kw) | Tecle 5 Tn | 3.8 |
BCG-RE100 | 16 | 10 | 0.75 | 22” | V closed Caucho | 3 Hp (2.25 kw) | 2 Hp (1.5 Kw) | 3.8 |
BCG-RE130 | 16 | 13 | 0.75 | 22” | V closed Caucho | 5 Hp (2.25 kw) | 3 Hp (2.25 Kw) | 4.6 |
Este tipo de banda transportadora está diseñada para ser ensamblada a nivel del piso o de forma inclinada con bases fijas, dependiendo del diseño de la planta.
Es ideal para transportar productos a granel, incluyendo productos agrícolas, materiales orgánicos e inorgánicos, y fertilizantes, de manera eficiente y eficaz. Las longitudes varían según las necesidades específicas del cliente.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Transimisión | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | |||
BCG-H (4-6.5m) | 17 | 4-6,5 | 0.75 | 22” | Lona 2 cauchos | 1 Hp (2.25 kw) |
BCG-H (7-9.5m) | 17 | 7-9,5 | 0.75 | 22” | 2 Hp (2.25 kw) | |
BCG-H (10-24.5m) | 17 | 10-24,5 | 0.75 | 22” | 3 Hp (2.25 kw) | |
BCG-H (25-40m) | 17 | 25 | 0.75 | 22” | 5 Hp (2.25 kw) |
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Transmisión | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | |||
BCG-I (4-6.5m) | 17 | 4-6,5 | 0.75 | 22” | Lona 2 cauchos | 1 Hp (2.25 kw) |
BCG-H (7-9.5m) | 17 | 7-9,5 | 0.75 | 22” | 2 Hp (2.25 kw) | |
BCG-I (10-24.5m) | 17 | 10-24,5 | 0.75 | 22” | 3 Hp (2.25 kw) | |
BCG-I (25-40m) | 17 | 25 | 0.75 | 22” | 5 Hp (2.25 kw) |
La banda transportadora de carga al granel aérea está diseñada para transportar productos a granel de manera eficiente, alimentando secadoras homogéneas, silos, fosas de almacenamiento, y más, a través de un carrito descargador mecánico (tripper).
Esta banda presenta diferentes longitudes según las necesidades del cliente.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Transmisión | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | |||
BCG-A | 17 | 7-12,5 | 0,75 | 22” | Lona de caucho 2 lonas | 2 Hp (2.25 kw) |
BCG-A | 17 | 13-24,5 | 0,75 | 22” | 3 Hp (2.25 kw) | |
BCG-A | 17 | 25-50 | 0,75 | 22” | 5 Hp (2.25 kw) |
El carrito distribuidor de producto permite descargar el gran hacia secadoras, tolvas o silos de almacenamiento de forma área, normalmente constan de unos bajantes tipo cascada que permite que el producto no sufra golpes.
Construido con un sistema de movilidad mecánica de accionamiento eléctrico para su debido funcionamiento y posicionamiento en cada secadora o silo para una correcta descarga de producto.
Modelo | Productividad (T/h) | Dimensiones chasis | Lona | Potencia requerida | ||
Largo (m) | Ancho (m) | Ancho (in) | Tipo | Transmisión | ||
CTC-1HP-001 | 17 | 1.2 | 0,75 | 22” | Lona de caucho 2 lonas | 1 Hp (0.75 kw) |
CTC-2HP-002 | 17 | 1.2 | 0,75 | 22” | 2 Hp (1.5 kw) |
Ofrecemos asesoría técnica adaptada a diferentes capacidades y modelos, cumpliendo estrictamente con los niveles de calidad y seguridad industrial.